TRT 1
Uydu Frekansları
| TRT 1 | |
|---|---|
| Frekans | 11096 |
| Polarizasyon | H - Yatay |
| Kapsama | Doğu |
| Symbol Rate(SR) | 30000 |
| Fec | 5/6 |
| V Pid | 512 |
| A Pid | 513 |
| Uydu Adı | Türksat 3A |
| TRT 1 | |
|---|---|
| Frekans | 11957 |
| Polarizasyon | V - Dikey |
| Kapsama | Batı |
| Symbol Rate(SR) | 27500 |
| Fec | 5/6 |
| V Pid | 1500 |
| A Pid | 1600 |
| Uydu Adı | Türksat 4A |
| TRT 1 HD | |
|---|---|
| Frekans | 11054 |
| Polarizasyon | V - Dikey |
| Kapsama | Batı |
| Symbol Rate(SR) | 30000 |
| Fec | 3/4 |
| V Pid | 1601 |
| A Pid | 1701 |
| Uydu Adı | Türksat 3A |
Uydu Frekansları, TÜRKSAT'a ait aşağıdaki web sitesinin 01.01.2021 tarihli görünümünden alınmıştır. Frekans değişikliği söz konusu ise lütfen ilgili siteyi referans alınız.
Türksat Frekans Listesi
TRT 1 Canlı Yayın Sayfası
TRT 1 Web Sitesi
TRT 1 Detaylı Tanıtım Sayfası
Türksat Frekans Listesi
TRT 1 Canlı İzle
TRT 1 Canlı Yayın Sayfası
TRT 1 Web Sitesi
TRT 1 Detaylı Tanıtım Sayfası